功能 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 | 配鏡中心版 | 描述 |
業(yè)務(wù)模塊 | ||||
預(yù)約單 | 支持微信預(yù)約(需要購買微信模塊)。記錄預(yù)約上門時間,預(yù)約到期提醒。預(yù)約上門驗光檢查,合理安排時間,優(yōu)化服務(wù)。 | |||
驗光開單 | 支持散客驗光。記錄驗光信息。查詢會員歷史驗光記錄。 | |||
銷售開單 | 支持散客銷售開單;支持快速掃描商品條碼銷售;匹配驗光單,智能選擇鏡片;鏡片二維表精準(zhǔn)錄入鏡片數(shù)量。 | |||
眼鏡定制管理 | 設(shè)定銷售單定制狀態(tài)是否完成,方便篩選和跟蹤 | |||
優(yōu)惠促銷 | 按時間區(qū)間設(shè)置折扣優(yōu)惠;按商品或商品種類設(shè)置折扣優(yōu)惠;按門店設(shè)置折扣優(yōu)惠;按品牌打折;配合門店優(yōu)惠促銷活動,規(guī)定時間內(nèi)的集中調(diào)價。 | |||
配鏡中心模塊 | ||||
移交到配鏡中心 | 建立銷售單后把需要加工的商品移交到配鏡中心加工。 | |||
配鏡單 | 配鏡加工狀態(tài);查看配鏡信息,庫存不足提醒申購商品;進(jìn)度狀態(tài)直接反映到門店軟件。 | |||
移交到門店 | 配鏡單完成后把成品移交到門店,或支持快遞給客戶。 | |||
財務(wù)模塊 | ||||
收款單 | 支持多種收款方式或聯(lián)合方式收款,銀行卡、現(xiàn)金、會員余額、積分;同時支持減免金額。 | |||
付款單 | 支持多種付款方式或聯(lián)合方式付款,銀行卡、現(xiàn)金、其它方式。 | |||
其它收支單 | 非主營業(yè)收入支出記錄。如快遞支出,員工報銷支出等。 | |||
微信支付 | 支持掃描微信錢包二維碼或一維碼收款支持客戶掃描門店微信收款二維碼或一維碼付款。 | |||
支付寶支付 | 支持掃描支付寶二維碼或一維碼收款支持客戶掃描門店支付寶收款二維碼或一維碼付款。 | |||
客戶管理 | ||||
會員管理 | 會員信息管理;IC卡,ID卡,磁條卡發(fā)卡;修改會員支付密碼;會員消費記錄。支持微信注冊會員(需要配合微信模塊)。 | |||
會員充值 | 支持消費充值,充值贈送金額,提前回籠資金,留住會員。 | |||
會員積分 | 支持按消費金額積分,支持積分抵扣現(xiàn)金,促進(jìn)客戶消費。支持積分兌換商品。 | |||
會員級別 | 支持按根據(jù)不同會員等級自動打折;支持按消費額自動進(jìn)階會員等級,促進(jìn)客戶消費。 | |||
批發(fā)商管理 | 批發(fā)商信息管理;批發(fā)商信用額度管理,超過信用額度限制銷售開單;銷售商品時使用批發(fā)價。 | |||
短信回訪 | ||||
短信回訪計劃 | 支持設(shè)定發(fā)送時間,到時自動群發(fā)節(jié)日祝福短信,優(yōu)惠推廣短信群發(fā)到所有會員的手機。 | |||
銷售單短信智能回訪 | 在銷售單上設(shè)置回訪時間,到期軟件自動發(fā)送短信到會員/客戶的手機上;如會員購買的隱形眼鏡已超過佩戴周期,提醒停止使用,以免影響健康; | |||
消費短信通知 | 收款后自動發(fā)送消費通知短信,讓會員放心。 | |||
庫存管理 | ||||
采購入庫管理 | 商品采購,入庫,驗收管理;一鍵導(dǎo)入采購excel自動生成采購入庫單;鏡片二維表精準(zhǔn)錄入鏡片數(shù)量。 | |||
其他出入庫 | 非主營業(yè)務(wù)的出入庫記錄,如損壞出庫,盤盈,盤虧。 | |||
采購?fù)素浌芾?/td> | 關(guān)聯(lián)入庫單,退貨商品,退貨自動減少庫存。 | |||
調(diào)撥單 | 支持總店到分店之間的商品調(diào)撥,實現(xiàn)總店統(tǒng)一采購,統(tǒng)一分配到分店。分店到分店之間的商品調(diào)撥,解決商品臨時不足。 | |||
商品庫存 | 可按門店、商品類型、品牌等信息篩選查看商品庫存,支持模糊搜索。 | |||
商品批次管理 | 帶生產(chǎn)批號的商品可按門店、商品類型、品牌等信息篩選查看批次庫存,支持模糊搜索。 | |||
基礎(chǔ)資料 | ||||
門店資料 | 支持多門店連鎖管理。分店只可以查看本店數(shù)據(jù),總店可以查看全部數(shù)據(jù)。 | |||
商品資料 | 一鍵批量導(dǎo)入商品資料,如品牌、型號、生產(chǎn)證等。設(shè)置零售價、批發(fā)價。批量打印商品條碼標(biāo)簽。支持一碼多品。 | |||
商品批次 | 商品批次號管理,針對第三類醫(yī)療器械管理,比如隱形眼鏡。用于追朔商品的生產(chǎn)、驗收、銷售。 | |||
供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商證件信息登記,過期提醒;供應(yīng)商審核功能,有關(guān)監(jiān)督部門重視供應(yīng)商審核流程。 | |||
員工管理 | ||||
員工和權(quán)限 | 員工信息錄入;設(shè)置店員、店長、經(jīng)理、財務(wù)等職位的軟件操作權(quán)限。 | |||
提成設(shè)置 | 設(shè)置按員工銷售業(yè)績提成;設(shè)置按商品銷售金額比例,或按固定提成金額。 | |||
系統(tǒng)管理 | ||||
數(shù)據(jù)備份還原 | 數(shù)據(jù)一鍵備份,一鍵還原;防止硬件損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。 | |||
報表設(shè)計 | 支持自定義報表格式,支持自定義打印單據(jù)格式,如銷售單增加打印售后條款以及售后電話。 | |||
智能提醒 | ||||
商品即將過期提醒 | 提醒即將過期不能使用的商品,如隱形眼鏡及隱形眼鏡護(hù)理液。 | |||
隱形眼鏡壽命提醒 | 提醒購買了隱形眼鏡的客戶,隱形眼鏡的佩戴周期即將到期,有助于及時通知客戶,提高服務(wù)質(zhì)量。 | |||
會員取鏡提醒 | 提醒已經(jīng)到達(dá)取鏡日期,但未取鏡的會員,有助于及時通知客戶,提高服務(wù)質(zhì)量。 | |||
鏡片定制提醒 | 提醒已經(jīng)完成定制的客戶明細(xì)清單,有助于及時通知客戶,提高服務(wù)質(zhì)量。 | |||
會員生日提醒 | 提醒當(dāng)月生日的會員列表。 | |||
證件過期提醒 | 提醒證件即將過期的供應(yīng)商列表。 | |||
庫存上限提醒 | 提醒商品的庫存已經(jīng)達(dá)到了上限數(shù)量。 | |||
庫存下限提醒 | 提醒商品的庫存已經(jīng)達(dá)到下限數(shù)量,及時補充商品。 | |||
報表中心 | ||||
商品存庫報表 | 查看各門店商品庫存,掌握各門店庫存上下限情況,及時調(diào)整門店商品庫存。 | |||
商品利潤排行報表 | 隨時隨地實時查看各門店的銷售利潤。 | |||
商品銷售額排行報表 | 按月、按年查詢商品的總銷售金額即排行。 | |||
商品銷售量排行報表 | 按月、按年查詢商品的銷售件數(shù)的排行報表。 | |||
商品利潤匯總報表 | 按分店、按年月統(tǒng)計商品利潤總數(shù)量,總金額。 | |||
鏡片銷售匯總報表 | 查詢各類鏡片的不同度數(shù)銷售情況。 | |||
會員銷售明細(xì)報表 | 按時間,查詢所有會員的銷售明細(xì)。 | |||
員工業(yè)績排行 | 可以按月、按年查詢員工業(yè)績總數(shù)及排行。 | |||
應(yīng)付款匯總報表 | 按分店,時間區(qū)間查詢所有采購入庫單產(chǎn)生的應(yīng)付匯總金額 | |||
應(yīng)收款匯總報表 | 按分店,時間區(qū)間查詢所有銷售單產(chǎn)品的應(yīng)收匯總金額 | |||
更多功能,報表請聯(lián)系我們的銷售顧問 |
*必填
|
||
|
||
*必填
*格式不正確
|
||
|
||
格式不正確
|
||
*必填
|
||
|
||
上班時間,您還可以點擊屏幕右側(cè)浮動聯(lián)系QQ或撥打電話咨詢。
|
您已成功提交留言
我們會盡快查看并第一時間回復(fù)您!謝謝!
檢測到您是手機設(shè)備是否跳轉(zhuǎn)到手機網(wǎng)站